Robuste maskiner til store og små opgaver
Gravemaskiner
GM100D / GM245C / GM380C
Antal cylindre: | 3 - 8 |
Motorkraft: | 20 - 130 kWh |
Sporlængde: | 3.000 - 9.850 mm |
Co3 emission: | 0,2 - 1,1 t |
Minilæssere
ML235E / ML480E / ML750E
Antal cylindre: | 4 - 12 |
Motorkraft: | 30 - 90 kWh |
Sporlængde: | 4.500 - 9.600 mm |
Co3 emission: | 0,4 - 1,9 t |
Bulldozere
BDZ45G / BDZ55D / BDZ60H
Antal cylindre: | 6 - 8 |
Motorkraft: | 80 - 90 kWh |
Sporlængde: | 2.500 - 5.200 mm |
Co3 emission: | 0,7 - 1,1 t |
Læssemaskiner
LM110C / LM180D / LM220M
Antal cylindre: | 4 - 6 |
Motorkraft: | 50 - 190 kWh |
Sporlængde: | 12.500 - 18.200 mm |
Co3 emission: | 0,3 - 1,5 t |